Возраст и пол | Гемоглобин (г/л) | Гематокрит |
---|---|---|
6 мес – 5 лет | 110 | 33 |
5-11 лет | 115 | 34 |
12-13 лет | 120 | 36 |
Небеременные женщины | 120 | 36 |
Беременные женщины | 110 | 33 |
Мужчины | 130 | 39 |
Степень анемии | Уровень гемоглобина (г/л) |
---|---|
Тяжелая | <70 |
Умеренная | <100 (у детей от 6 месяцев до 5 лет) <90 (у грудных детей младше 6 месяцев) |
Легкая | 100-110 |
Возраст (мес) | Рекомендации ВОЗ |
---|---|
0-3 | - |
4-6 | - |
7-9 | 8,5 |
10-12 | 8,5 |
12-36 | 12,0 |
Возраст | Рекомендации ВОЗ |
---|---|
0-3 мес | 40 |
4-6 мес | 40 |
7-9 мес | 50 |
10-12 мес | 50 |
1-3 года | 70-120 |
4-6 лет | 70-120 |
Центр интерактивных развлечений "Телепорт" - новая эра в мире развлечений!
"Телепорт" - суперсовременный центр интерактивных развлечений, где занятие по душе найдут как взрослые, так и дети!