2009 год | |||
Мальчики | Девочки | ||
Имя | Количество | Имя | Количество |
Борислав | 2 | Аврора | 2 |
Владлен | 4 | Аксинья | 4 |
Добрыня | 1 | Апполинария | 3 |
Елизар | 1 | Афина | 2 |
Еремей | 2 | Бажена | 1 |
Иларион | 1 | Богдана | 6 |
Илларион | 2 | Венера | 6 |
Клим | 6 | Глафира | 1 |
Климентий | 5 | Капитолина | 3 |
Кондрат | 1 | Марфа | 1 |
Лука | 3 | Милослава | 4 |
Лукьян | 1 | Мира | 3 |
Максимилиан | 1 | Нонна | 3 |
Мстислав | 1 | Пелагея | 3 |
Нестер | 1 | Прасковья | 1 |
Никанор | 1 | Степанида | 1 |
Никон | 2 | ||
Потап | 2 | ||
Радомир | 3 | ||
Ратмир | 3 | ||
Северьян | 1 | ||
Спиридон | 1 |
2010 год | |||
Мальчики | Девочки | ||
Имя | Количество | Имя | Количество |
Борислав | 1 | Аврора | 5 |
Владилен | 1 | Агафья | 1 |
Димитрий | 8 | Аксинья | 4 |
Елизар | 3 | Анисья | 3 |
Емельян | 1 | Бажена | 2 |
Еремей | 2 | Венера | 2 |
Ермолай | 1 | Глафира | 2 |
Иларион | 1 | Даменика | 2 |
Илларион | 2 | Евфросиния | 1 |
Клим | 8 | Ефросиния | 6 |
Кондрат | 1 | Милослава | 5 |
Корней | 2 | Нонна | 6 |
Лука | 10 | Пелагея | 2 |
Мстислав | 1 | Степанида | 2 |
Никанор | 1 | ||
Потап | 1 | ||
Радомир | 1 | ||
Ратмир | 8 | ||
Святогор | 5 |
2011 год | |||
Мальчики | Девочки | ||
Имя | Количество | Имя | Количество |
Владлен | 2 | Августа | 1 |
Герасим | 1 | Аврора | 1 |
Димитрий | 4 | Аксинья | 8 |
Добрыня | 3 | Анисья | 3 |
Елизар | 2 | Антонида | 1 |
Емельян | 1 | Апполинария | 5 |
Еремей | 3 | Бажена | 1 |
Ермак | 1 | Богдана | 2 |
Ермолай | 1 | Венера | 1 |
Ерофей | 1 | Глафира | 5 |
Иларион | 1 | Даминика | 1 |
Илларион | 1 | Евфросиния | 1 |
Клим | 9 | Илария | 3 |
Климентий | 9 | Капитолина | 1 |
Корней | 1 | Марфа | 1 |
Лавр | 2 | Милослава | 4 |
Лаврентий | 1 | Мира | 1 |
Лука | 2 | Нонна | 1 |
Максимилиан | 2 | Степанида | 2 |
Мартын | 1 | ||
Милан | 1 | ||
Нестер | 1 | ||
Нестор | 1 | ||
Никанор | 1 | ||
Никон | 1 | ||
Радомир | 2 | ||
Ратмир | 3 | ||
Савва | 10 | ||
Светозар | 1 | ||
Святогор | 1 | ||
Сильвестр | 1 |
2012 год | |||
Мальчики | Девочки | ||
Имя | Количество | Имя | Количество |
Борислав | 2 | Августина | 1 |
Бронислав | 1 | Аврора | 1 |
Владлен | 1 | Аксинья | 8 |
Димитрий | 2 | Анисья | 3 |
Добрыня | 1 | Афина | 1 |
Елизар | 1 | Бажена | 1 |
Емельян | 1 | Богдана | 5 |
Еремей | 2 | Венера | 2 |
Ерофей | 1 | Даминика | 1 |
Иларион | 1 | Калерия | 1 |
Илларион | 4 | Клеопатра | 1 |
Капитон | 1 | Матрона | 1 |
Ким | 1 | Милослава | 4 |
Клим | 9 | Мира | 2 |
Климентий | 10 | Нонна | 2 |
Кондрат | 1 | Пелагея | 2 |
Корней | 1 | Прасковья | 1 |
Лаврентий | 3 | Степанида | 5 |
Лазарь | 1 | ||
Лука | 1 | ||
Лукьян | 1 | ||
Милан | 2 | ||
Милен | 1 | ||
Мираслав | 1 | ||
Мстислав | 1 | ||
Никон | 1 | ||
Поликарп | 1 | ||
Потап | 1 | ||
Радомир | 2 | ||
Ратмир | 6 | ||
Ротмир | 1 | ||
Савва | 5 | ||
Светозар | 2 | ||
Святогор | 1 | ||
Серафим | 6 | ||
Сильвестр | 1 | ||
Юлиан | 1 |
2013 год | |||
Мальчики | Девочки | ||
Имя | Количество | Имя | Количество |
Амадей | 1 | Августина | 1 |
Аман | 1 | Аврора | 8 |
Аристарх | 1 | Агафья | 1 |
Борислав | 1 | Аксинья | 6 |
Бронислав | 1 | Велимира | 1 |
Вилен | 2 | Венера | 6 |
Владлен | 3 | Глафира | 3 |
Димитрий | 1 | Елисавета | 1 |
Добрыня | 4 | Капитолина | 3 |
Елизар | 1 | Марфа | 2 |
Емельян | 1 | Матрена | 1 |
Еремей | 1 | Милослава | 3 |
Ермолай | 2 | Пелагея | 4 |
Ерофей | 2 | Прасковья | 4 |
Клим | 13 | Святослава | 1 |
Климентий | 4 | Северина | 1 |
Корней | 1 | Степанида | 3 |
Лавр | 1 | ||
Лаврентий | 1 | ||
Мстислав | 1 | ||
Нестор | 1 | ||
Никанор | 2 | ||
Потап | 1 | ||
Радомир | 4 | ||
Ратмир | 5 | ||
Савва | 6 | ||
Святогор | 1 | ||
Серафим | 10 | ||
Эдгар | 1 |
2014 год | |||
Мальчики | Девочки | ||
Имя | Количество | Имя | Количество |
Аман | 1 | Афина | 1 |
Авдей | 1 | Аграфена | 1 |
Антип | 1 | Анрофена | 1 |
Богдар | 1 | Алексия | 1 |
Богослав | 1 | Аполлинария | 2 |
Бронислав | 1 | Ариадна | 2 |
Буян | 1 | Арсения | 3 |
Велеслав | 1 | Бажена | 5 |
Гаврил | 1 | Богдана | 5 |
Даромир | 1 | Венера | 4 |
Деомид | 1 | Веселина | 1 |
Добромир | 2 | Веста | 4 |
Добрыня | 4 | Виталия | 3 |
Евсевий | 1 | Владлена | 4 |
Емельян | 2 | Вячеслава | 1 |
Еремей | 2 | Глафира | 2 |
Ермак | 4 | Даяна | 3 |
Ерофей | 3 | Димитра | 1 |
Игнатий | 4 | Евдокия | 4 |
Илларион | 2 | Забава | 1 |
Иннокентий | 2 | Златаслава | 2 |
Корней | 1 | Златислава | 2 |
Кузьма | 2 | Златослава | 4 |
Лаврентий | 4 | Клавдия | 2 |
Мартын | 1 | Клеопатра | 1 |
Мстислав | 2 | Любава | 2 |
Наум | 1 | Марика | 2 |
Нестор | 1 | Мафра | 1 |
Нефед | 1 | Матрена | 1 |
Никон | 2 | Мелания | 4 |
Остап | 3 | Милада | 2 |
Потап | 3 | Милолика | 1 |
Радомир | 4 | Милослава | 3 |
Ратибор | 1 | Олимпия | 1 |
Савва | 7 | Прасковья | 2 |
Светозар | 1 | Радомира | 1 |
Святозар | 1 | Радослава | 1 |
Северьян | 1 | Руслана | 4 |
Ставр | 1 | Святослава | 1 |
Тарас | 2 | Славяна | 1 |
Тихомир | 1 | Степанида | 1 |
Устин | 2 | Устинья | 2 |
Фаддей | 1 | Ярославна | 2 |
Харитон | 2 | Ясения | 1 |
Юлиан | 1 |
2015 год | |||
Мальчики | Девочки | ||
Имя | Количество | Имя | Количество |
Лаврентий | 4 | Устинья | 5 |
Игнатий | 4 | Ариадна | 5 |
Ефрем | 4 | Евдокия | 3 |
Добрыня | 4 | Милолика | 2 |
Фаддей | 3 | Любава | 2 |
Максимилиан | 3 | Клавдия | 2 |
Лукьян | 3 | Кирьяна | 2 |
Еремей | 3 | Вирсавия | 2 |
Ерофей | 2 | Аделаида | 2 |
Евсей | 2 | Прасковья | 1 |
Харитон | 1 | Матрона | 1 |
Ставр | 1 | Марфа | 1 |
Святомир | 1 | Лукерья | 1 |
Святогор | 1 | Забава | 1 |
Прокоп | 1 | Евангелия | 1 |
Панкрат | 1 | Веста | 1 |
Ростислав | 1 | Веселина | 1 |
Нестор | 1 | Акулина | 1 |
Леонтий | 1 | Бажена | 1 |
Корней | 1 | ||
Ермолай | 1 | ||
Доброслав | 1 | ||
Добромир | 1 | ||
Властислав | 1 |
Источник:
Занятия в клубе проводят психологи, педагоги, юристы, специалисты по социальной работе, в форме тематических лекций, бесед, "круглых столов"...
Подробные условия